El Ryzen 5 5600 queda por encima en nuestra escala para jugar y cuesta unos 40 € más. Compensa si tienes una gráfica que lo aproveche; con una modesta apenas lo vas a notar.
Cara a cara
| Ryzen 5 5500 | Ryzen 5 5600 | |
|---|---|---|
| Ficha | AMD Ryzen 5 5500 | AMD Ryzen 5 5600 |
| Precio estimado | ~109 € | ~149 € |
| Socket | AM4 | AM4 |
| Núcleos / hilos | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Consumo (TDP) | 65 W | 65 W |
| Disipador incluido | Sí | Sí |
| Gráfica integrada | No | No |
Los precios son estimaciones de SetupLab y cambian a menudo: mira el real en la tienda. El rendimiento es una estimación por niveles, sin cifras de FPS.