Los situamos en el mismo nivel para jugar, y el Core i5-12400F sale unos 40 € más barato. Esa escala es gruesa, así que no significa que rindan exactamente igual. Ojo: no usan la misma placa (AM4 y LGA1700), así que cuenta también lo que cuesta cada plataforma.
Cara a cara
| Ryzen 5 5600 | Core i5-12400F | |
|---|---|---|
| Ficha | AMD Ryzen 5 5600 | Intel Core i5-12400F |
| Precio estimado | ~149 € | ~109 € |
| Socket | AM4 | LGA1700 |
| Núcleos / hilos | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Consumo (TDP) | 65 W | 65 W |
| Disipador incluido | Sí | Sí |
| Gráfica integrada | No | No |
Los precios son estimaciones de SetupLab y cambian a menudo: mira el real en la tienda. El rendimiento es una estimación por niveles, sin cifras de FPS.