El Ryzen 7 9800X3D queda por encima en nuestra escala para jugar y cuesta unos 110 € más. Compensa si tienes una gráfica que lo aproveche; con una modesta apenas lo vas a notar.
Cara a cara
| Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | |
|---|---|---|
| Ficha | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Precio estimado | ~379 € | ~489 € |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Núcleos / hilos | 8 / 16 | 8 / 16 |
| Consumo (TDP) | 120 W | 120 W |
| Disipador incluido | No | No |
| Gráfica integrada | Sí | Sí |
Los precios son estimaciones de SetupLab y cambian a menudo: mira el real en la tienda. El rendimiento es una estimación por niveles, sin cifras de FPS.